花火観覧における色分けガイドライン
本サイトの天気予報は、開催場所の緯度、経度を下に、OpenWeather APIより、開催日の7日前から数時間おきに天気予報を取得しています。取得した天気予報を元に、下記の判定に基づき色表示をしておりますので、観覧時のご参考としてください。天候の色分け
| 判定 | 色 | 説明 |
|---|---|---|
| 晴天 | 観覧に最適な天候 | |
| 曇りがち | 観覧可能 | |
| 厚い雲 | 観覧可能 | |
| 小雨 | 雨具の準備が必要 | |
| 強い雨 | 雨具の準備が必要、開催予定の確認をしましょう | |
| 雪 | 積雪に注意、開催予定の確認をしましょう | |
| 霧 | 花火が見えない場合も推測されます |
降水確率の色分け
| 判定 | 色 | 説明 |
|---|---|---|
| 安全 | 雨の心配なし、観覧に最適 | |
| 注意 | わずかな雨の可能性があります | |
| 警戒1 | 雨が予想されるため、雨具の準備推奨 | |
| 警戒2 | 強い雨が予想されるため、雨具の準備推奨 | |
| 警戒3 | 大雨が予想されるため、雨具の準備推奨 |
気温の基準
| 判定 | 色 | 説明 |
|---|---|---|
| 極寒 | 氷点下、防寒対策が必要 | |
| 寒冷 | 寒冷な気温、防寒対策が必要 | |
| 快適 | 観覧に最適な気温、過ごしやすい | |
| 暑い | 気温が高く、水分補給をしましょう | |
| 猛暑 | 厳しい暑さ、熱中症に注意しましょう |
風速ごとの表示色と説明
| 風速区分 | 色 | 説明 |
|---|---|---|
| 0〜1m/s | 無風の場合には煙が停滞する可能性があります。 | |
| 2〜3m/s | 少し風を感じますが、観覧には問題ありません。 | |
| 4〜6m/s | やや強い風。 | |
| 7〜9m/s | 強い風。 | |
| 10m/s以上 | 非常に強い風。開催されない可能性がありますので花火情報はチェックしましょう。 |
風向きの安全基準
| 判定 | 色 | 説明 |
|---|---|---|
| 判定なし | 会場方向が未設定のため判断なしとなります | |
| 良好 | 観覧に適した風向き | |
| 風下1 | 風が弱いと花火が煙に隠れる場合があります | |
| 風下2 | 風が弱いと花火が煙に隠れる場合があります、花火ガラにも注意しましょう |